Услуги и продукция
Проекты
| №п/п | Объект | Наименование работ | Дата |
| 1 | АО «РИР» г Обнинск | Поставка и монтаж трубчатой мембранной аэрации | Декабрь 2024 г. |
| 2 | ООО ГК «Талина» МПК Атяшевский | Поставка трубчатой мембранной аэрации | Май 2024 г. |
| 3 | ООО «Новомосковский городской водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрационной системы | Октябрь 2024 г. |
| 4 | ОГКП «Ульяновский областной Водоканал» г. Ульяновск | Поставка трубчатых аэраторов | Сентябрь 2024 г. |
| 5 | АО «Анапа Водоканал» г. Анапа | Поставка и монтаж дисковых аэраторов | Декабрь 2024 г. |
| 6 | ООО НПК «Энергия» г. Тула | Поставка и монтаж трубчатых аэраторов | Июнь 2024 г. |
| 7 | МУП города Хабаровска «Водоканал» | Изготовление и поставкадренажно-распределительной системы нового типа | Март 2023 г. |
| 8 | МУП Водоканал города курорта Анапа | Поставка и монтаж дисковой системы аэрации | Февраль 2023 г. |
| 9 | г. Лыткарино | Поставка дисковых аэраторов | Декабрь 2022 г. |
| 10 | ПАО «Куйбышев Азот» | Поставка и монтаж тонкослойных модулей и системы промывки | Ноябрь 2022 г. |
| 11 | ПАО «ТОАЗ» | Поставка трубчатых аэраторов | Октябрь 2022 г. |
| 12 | УМУП Ульяновск Водоканал | Поставка трубчатых аэраторов | Сентябрь 2022 г. |
| 13 | МУП ЖКХ «Водоканал» | Поставка трубчатых аэраторов | Август 2022 г. |
| 14 | ОГКП Ульяновский областной Водоканал | Поставка трубчатых аэраторов | Июль 2022 г. |
| 15 | ООО «Александров Водоканал» | Поставка дисковых мембранных аэраторов | июнь 2022 г. |
| 16 | МУП «Водоканал» г. Урюпинска | Поставка трубчатых аэраторов | июнь 2022 г. |
| 17 | МУП «Водоканал» г. Павлово | Поставка трубчатых аэраторов | май 2022 г. |
| 18 | ПАО «Акрон» | Поставка дисковой мембранной аэрации | май 2022 г. |
| 19 | МП города Обнинска «Водоканал» | Поставка и монтаж трубчатой мембранной аэрации | апрель 2022 г. |
| 20 | ПАО «Куйбышев Азот» | Поставка и монтаж системы тонкослойных модулей | апрель 2022 г. |
| 21 | г. Всеволожск | Поставка тонкослойного модуля | 17.09.2021 |
| 22 | МП города Обнинска «Водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 10.08.2021 |
| 23 | ПАО «Куйбышев Азот» | Поставка дисковой мембранной аэрации | 26.07.2021 |
| 24 | «Ставрополькрайводоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 27.06.2021 |
| 25 | ПАО «Акрон» | Поставка дисковой мембранной аэрации | 04.05.2021 |
| 26 | Очистные сооружения горнолыжного курорта «Шерегеш» | Поставка дисковой мембранной аэрации | 20.04.2021 |
| 27 | АО «Группа Илим» | Поставка дисковой мембранной аэрации | 19.03.2021 |
| 28 | «Очистные сооружения» Борисоглебского городского округа | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 05.04.2021 |
| 29 | ООО «Новомосковский городской водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 01.03.2021 |
| 30 | г. Рубцовск Алтайский край» «Рубцовский Водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 11.01.2021 |
| 31 | г. Славянск на Кубани ООО «Кубань Водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 23.11.2020 |
| 32 | г. Москва ООО «Экостандарт» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 10.12.2020 |
| 33 | г. Туапсе Всероссийский детский центр «Орленок» | Поставка дисковой аэрационной системы | 29.09.2020 |
| 34 | г. Елабуга ОАО «Алабуга» | Поставка дисковой аэрационной системы для сооружений очистки промышленных стоков | 02.09.2020 |
| 35 | г. Великий Новгород ПАО «Акрон» | Поставка дисковой аэрационной системы | 17.06.2020 |
| 36 | г. Кирово-Чепецк | Поставка трубчатой мембранной аэрационной системы | 27.08.2020 |
| 37 | г. ГорноАлтайск АО «ВКХ» | Поставка трубчатой мембранной аэрационной системы | 28.05.2020 |
| 38 | Краснодарский край, г.Сочи МУП г. Сочи «Водоканал» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 15.06.2020 |
| 39 | г.Курган, ОАО «СИНТЕЗ» | Поставка трубчатой мембранной аэрации | 13.04.2020 |
| 40 | г. Елабуга, Республика Татарстан, ООО«Нефтегазокомплект» | Поставка и монтаж дисковой мембранной аэрационной системы, системы регенерации и системы барботажа | 18.10.2019 – 27.12.2019 |
| 41 | г. Рыбинск, Ярославская обл., ГП ЯО «Северный водоканал» | Поставка комплекта дренажа для ФОВ | 15.10.2019 |
| 42 | г. Пенза, Пензенская обл., ООО «Водстрой» | Поставка трубчатой аэрационной системы | 05.09.2019 |
| 43 | г. Георгиевск, Ставропольский край, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Поставка трубчатой аэрационной системы | 28.08.2019 |
| 44 | г. Нефтекамск МУП «Нефтекамскводоканал» | Поставка трубчатой аэрационной системы | 17.07.2019 |
| 45 | г. Клин ЗАО «Водоканал» | Поставка дисковой аэрационной системы | 03.07.2019 |
| 46 | г. Заринск ООО «Жилищно-коммунальное управление» | Поставка трубчатой аэрационной системы | 04.06.2019 |
| 47 | г. Ростов-на-Дону ООО «Югспецинжстрой» | Поставка трубчатой аэрационной системы | 09.04.2019 |
| 48 | г. Воронеж ООО «Воронежский шампиньон» | Поставка дисковой мембранной аэрационной системы | 03.04.2019 |
| 49 | г. Тольятти ПАО «КуйбышевАзот» | Поставка дисковой аэрационной системы11.03.2019 | |
| 50 |
г. Чернушка «Водопроводно-канализационное
хозяйство» |
Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 25. 02.2019 |
| 51 | г. Черкесск АО «Водоканал» | Поставка, шеф-монтаж трубчатых мембранных аэраторов | 19.02.2019 |
| 52 | г. Хабаровск МУП «Водоканал» | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 09.01.2019 |
| 53 | г Заволжье МУП «Тепловодоканал» | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 24.07.2018 |
| 54 | г Нефтекамск МУП «Нефтекамскводоканал» | Поставка мембранных аэраторов, шеф монтаж | 10.06.2018 |
| 55 | г. Черкесск | Поставка, шеф-монтаж мембранных аэраторов | 10.10.2018 |
| 56 | г. Комсомольск на Амуре, ООО Комсомольский РНК (Нефтеперерабатывающий комбинат) | Поставка дисковых мембранных аэраторов | 01.06.2018 |
| 57 | г. Горно Алтайск ООО «Водоканал» | Поставка мембранных аэраторов | 22.10.2018 |
| 58 | г. Серпухов МУП «Водоканал-Сервис» | Поставка, монтаж мембранных аэраторов | 07.06.2018 |
| 59 | г. Айхал Якутия ОАО «Алроса» | Поставка мембранных аэраторов | 01.08.2018 |
| 60 | г. Саранск Саранское ВКХ | Поставка мембранных аэраторов, монтажные работы. Поставка, монтаж системы перемешивания. Пусконаладочные работы. | 04.07.2017/18.12.2017 |
| 62 | г. Великий Устюг МУП Вологодский водоканал | Поставка мембранных аэраторов, Анализ работы биологической очистки с выдачей рекомендаций по сокращению энергозатрат. |
14.11.2017/18.12.2017/
20.09.2018 |
| 63 | г. Ялуторовска МП Водоканал Тюменская обл | Поставка мембранных аэраторов | 06.09.2017/ |
| 64 | г. Екатеринбург, МУП Водоканал | Поставка мембранных аэраторов | 20.09.2017/28.09.2017 |
| 65 | г. Хабаровск, МУП Водоканал ООО «Спецводопроект» | Поставка мембранных аэраторов, монтаж, пусконаладочные работы |
20.03.2015/20.04.2015/
09.01.2019 |
| 66 | г. Ульяновск, МУП Ульяновск водоканал. | Анализ работы системы аэрации, подготовка мероприятий по улучшению работы биологической очистки. Поставка мембранных аэраторов, шеф-монтажные работы. | 03.10.2017/23.10.2017 |
| 67 | г. Комсомольск на Амуре, ООО Комсомольский РНК (Нефтеперерабатывающий комбинат) | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 01.08.2015 |
| 68 | г. Ульяновск, Ульяновский пивоваренный комбинат «ЭФЕС» | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 12.12.2015 |
| 69 | г. Калуга, Пивоваренный комбинат Эфес Калуга | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 11.11.2016 |
| 70 | г. Бабынино, Бабынинский молочный комбинат | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 01.06.2015 |
| 71 | г. Рязань, Рязанский НПЗ Цех биологической очистки | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 12.02.2016 |
| 72 | г. Ряжск, ООО Ряжский водоканал | Поставка трубчатых пористых аэраторов | 02.02.2016 |
| 73 | г. Гродно Республика Беларусь ОАО Гродно Азот | Поставка трубчатых пористых аэраторов | 29.06.2015 |
| 74 | г. Орехово-Зуево ООО Орехово-Зуевский городской Водоканал | Поставка трубчатых мембранных аэраторов | 20.05.2015 |
